

- ROWERY OUTLET(2)
- ROWERY UŻYWANE(10)
- ROWERY MARIN(40)
- ROWERY GÓRSKIE(19)
- ROWERY MIEJSKIE(32)
- ROWERY CROSSOWE(18)
- ROWERY TREKKINGOWE(6)
- ROWERY ELEKTRYCZNE(3)
- FAT BIKE(14)
- Części rowerowe(1242)
- Akcesoria rowerowe(412)
- STURMEY ARCHER(146)
- KSIĄŻKI(1)
Nowości
Promocje


MARIN - LARKSPUR 1
2 599,00 zł

Opona Miejska Deli 700x35C Biała
35,00 zł

MARIN - MUIRWOODS 29er Cr-Mo Urban Bike
2 599,00 zł

Lampka tylna PROX GEMMA 2 x 0,5 W
25,00 zł

Siodło miejskie City Blue Jet Selle
29,00 zł

Sakwa Turystyczna Spencer 3-komorowa 42l
129,00 zł

Siodło Białe Miejskie Klasyczne
57,00 zł

Lampka przednia Retro 3 diody
25,00 zł

Łańcuch AXA RLC 140 Plug-in
115,00 zł

Łańcuch AXA - Clinch+ 85
119,00 zł

MARIN - WILDCAT TRAIL 1 WFG
1 799,00 zł

MARIN - BOLINAS RIDGE 1 Disc 27,5er
1 799,00 zł

Nóżka SPANNINGA Easy Stand 28"
50,00 zł

Łańcuch AXA- NEWTON 110 na klucz
119,00 zł

KARBON - PARIS Alu (3 biegi) biały
1 049,00 zł

AXA BASTA - VINTAGE blue
54,00 zł

MACTRONIC - WALLE BPM-2SL mocna !!!
69,00 zł

Sztyca podsiodłowa amortyzowana SATORI

Siodło miejskie City Pink Jet Selle
29,00 zł

MACTRONIC FN3-1L Falcon Eye
45,00 zł

Łańcuch AXA Newton NTC-95 szyfr
119,00 zł

Usługi serwisowe | Cena w sezonie: | ||
SERWISY | lato* | zima* | |
1 | Przegląd gwarancyjny | 60/100 | 50/80 |
2 | Mały przegląd | 100 | 80 |
3 | Przegląd regulacyjny rozszerzony (bez przerzutek) | 150 | 120 |
4 | Przegląd regulacyjny rozszerzony (MTB, Trekkingowy) | 180 | 150 |
5 | Przegląd regulacyjny rozszerzony (MTB, Trekkingowy) z silnikiem w kołach | 230 | 200 |
6 | Przegląd regulacyjny rozszerzony (z piastą planetarną) | 200 | 175 |
7 | Przegląd regulacyjny rozszerzony (z piastą planetarną i silnikiem w kole) | 230 | 200 |
8 | Przegląd generalny (bez przerzutek) | 250 | 200 |
9 | Przegląd generalny (MTB, Trekkingowy) | 300 | 250 |
10 | Przegląd generalny (MTB, Trekkingowy) z silnikami elektrycznymi w kołach | 350 | 300 |
11 | Przegląd generalny (z piastą planetarną) | 350 | 300 |
12 | Przegląd generalny (z piastą planetarną i silnikem w kole) | 380 | 330 |
13 | Złożenie roweru z kartonu z regulacjami | 150 | 120 |
14 | Wymiana ramy | od 200 | |
15 | Malowanie ramy z widelcem | 250/300 | |
16 | Malowanie ramy, rozłożenie i złożenie roweru z przeglądem technicznym | 500/550 | |
17 | Malowanie ramy, rozłożenie i złożenie roweru z przeglądem generalnym | 600/650 | |
18 | Złożenie roweru z części | 250 | 200 |
19 | Konwersja roweru tradycyjnego na elektryczny (zestaw kupiony u nas) | od 200 | |
20 | Konwersja roweru tradycyjnego na elektryczny (zestaw nie kupiony u nas) | od 400 | |
21 | Wycena roweru po wypadku | 150 | |
22 | Mycie roweru | 30 | 25 |
UKŁAD KIEROWNICZY | |||
23 | Kasowanie luzu na sterach | 10 | |
24 | Wbicie gwiazdki sterów | 10 | |
25 | Konserwacja sterów | 35 | |
26 | Wymiana sterów | 45 | |
27 | Przycięcie widelca | 20 | |
28 | Wymiana sterów, widelca + przycinanie | 65 | |
29 | Wymiana kierownicy | od 20 | |
30 | Wymiana wspornika kierownicy | 20/25 | |
31 | Gwintowanie rury sterowej widelca - 1cm | 10 | |
32 | Serwis amortyzatora/konserwacja | od 60 | |
KOŁA | |||
33 | Wymiana ogumienia (MTB, Trekkingowy) | 15 | |
34 | Wymiana ogumienia (z piastą planetarną) | 35/45 | 25/35 |
35 | Wymiana osi koła przedniego | 30 | |
36 | Wymiana osi koła tynego | 35 | |
37 | Przełożenie koła przedniego | 25 | |
38 | Przełożenie koła tylnego | 45 | |
39 | Kasowanie luzów w piaście przedniej | 15 | |
40 | Kasowanie luzów w piaście tylnej | 20 | |
41 | Kasowanie luzów w piaście planetarnej | od 20 | |
42 | Konserwacja piasty przedniej | 30 | |
43 | Konserwacja piasty tylnej | 35 | |
44 | Konserwacja piasty planetarnej (same koło) | 100 | |
45 | Konserwacja piasty planetarnej z demontażem z roweru, montażem i regulacją | 150 | |
46 | Wymiana szprychy | od 45 | od 30 |
47 | Centrowanie koła | od 35 | od 25 |
48 | Rozplot koła | 25 | |
49 | Zaplecenie koła z centrowaniem | 70 | |
SUPORT, KORBY | |||
50 | Kasowanie luzu suportu rozbieralnego | 15 | |
51 | Wymiana/konserwacja suportu | 45 | |
52 | Odkręcenie suportu | 20 | |
53 | Gwintowanie mufy suportu 1 strona | 20 | |
54 | Wymiana korby lewej | 20 | |
55 | Wymiana korby - obie strony | 40 | |
56 | Naprawa zerwanego gwintu w korbie + koszt tulei | od 40 | |
UKŁAD HAMULCOWY | |||
57 | Czyszczenie hamulców tarczowych | 35 | |
58 | Regulacja hamulca | 20 | 15 |
59 | Regulacja hamulca tarczowego | 25 | |
60 | Wymiana klocków hamulcowych z regulacją | 25 | |
61 | Wymiana hamulca V-brake z regulacją - 1 koło | 25 | |
62 | Wymiana linki/pancerza z regulacją | 25 | |
63 | Wymiana dźwigni hamulca z regulacją | 25 | |
64 | Montaż hamulca tarczowego mechanicznego | 40 | |
65 | Montaż hamulca tarczowego hydraulicznego | 50 | |
66 | Prostowanie tarczy | 30 | |
67 | Wymiana tarczy | 20 | |
68 | Wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzenie i regulacja | 50 | |
69 | Konserwacja i czyszczenie hamulca bębnowego | 45 | |
70 | Smarowanie hamulca rolkowego NEXUS | 15 | |
UKŁAD NAPĘDOWY | |||
71 | Regulacja przerzutki | 20 | 15 |
72 | Regulacja przerzutki w piaście planetarnej | 20 | 15 |
73 | Wymiana przerzutki z regulacją | 45 | 35 |
74 | Wymiana łańcucha ze skróceniem | 20 | 15 |
75 | Założenie spinki łańcucha | 10 | |
76 | Wymiana zębatki 1 rzędowej | od 20 | |
77 | Wymiana wolnobiegu/kasety | 20 | |
78 | Odkręcenie wolnobiegu/kasety | 10 | |
79 | Wymiana manetki z regulacją | 35 | |
80 | Wymiana linki/pancerza z regulacją | 25 | |
81 | Wymiana łańcuszka w piaście planetarnej | 15/35 | |
82 | Wymiana haka przerzutki | 35 | |
83 | Gwintowanie haka przerzutki tylnej | 20 | |
84 | Prostowanie haka przerzutki | 20 | |
85 | Smarowanie łańcucha | 10 | |
86 | Mycie napędu (kaseta, łańcuch, korba) | 65 | |
NAPRAWY W ROWERWCH ELEKTRYCZNYCH (silnik w kole) | |||
87 | Wymiana szprychy | od 55 | |
88 | Wymiana dętki | od 35 | |
89 | Wymiana wolnobiegu/kasety | 45 | |
90 | Dorabianie szprychy | 20 | |
91 | Centrowanie koła | od 45 | |
92 | Wymiana klocków hamulcowych z regulacją | 50 | |
93 | Zaplecenie koła z silnikiem elektrycznym z centrowaniem | 140 | |
AKCESORIA | |||
94 | Wymiana siodełka/sztycy | 10 | |
95 | Montaż błotników sportowych | 15 | |
96 | Montaż błotników turystycznych | 35 | |
97 | Montaż licznika | 15 | |
98 | Montaż bagażnika | 20 | |
99 | Montaż nóżki | 10 | |
100 | Wymiana chwytów | 10 | |
101 | Montaż fotelika dla dziecka | 35 | |
102 | Montaż kosza | 15/35 | |
103 | Montaż oświetlenia | 10 | |
104 | Montaż oświetlenia na dynamo (obie lampy) | 35 | |
105 | Montaż osłony łańcucha | od 20 | |
106 | Naprawa oświetlenia (położenie kabli) | od 20 | |
107 | Wymiana pedałów - 2szt. | 10 |
*Sezon letni: 01.04 - 30.09, Sezon zimowy: 01.10-31.03
Uwaga: Usługa nie ujęta w Cenniku podlega indywidualnej wycenie.

Sklep i Serwis Rowerowy
Bike-Project.pl
ul. Puszczy Solskiej 6
01-390 Warszawa (Bemowo)
Godziny Otwarcia:
Pon-Pt 12-19
Sob 10-14
Tel.: 531-777-616
sklep@bike-project.pl


Pancerz hamulcowy Accent - Biały
6,00 zł

Pancerz hamulcowy Accent - Szary
6,00 zł