Usługi serwisowe | Cena w sezonie: | |
SERWISY | lato* | zima* |
Przegląd gwarancyjny | 100 | |
Przegląd gwarancyjny roweru nie kupionego u nas | 200 | |
Mały przegląd | 150 | 120 |
Przegląd regulacyjny rozszerzony (bez przerzutek miejskie) | 250 | 200 |
Przegląd regulacyjny rozszerzony (MTB, Trekkingowy) | 250 | 200 |
Przegląd regulacyjny rozszerzony (elektryczny MTB, Trekkingowy) | 400 | 350 |
Przegląd regulacyjny rozszerzony (z piastą planetarną) | 300 | 250 |
Przegląd regulacyjny rozszerzony (elektryczny z piastą planetarną) | 450 | 400 |
Przegląd generalny (bez przerzutek miejskie) | 400 | 350 |
Przegląd generalny (MTB, Trekkingowy) | 450 | 400 |
Przegląd generalny (elektryczny MTB, Trekkingowy) | 550 | 500 |
Przegląd generalny (z piastą planetarną) | 500 | 450 |
Przegląd generalny (elektryczny z piastą planetarną) | 600 | 550 |
Złożenie roweru z kartonu z regulacjami | Od 200 | |
Wymiana ramy | Od 400 | |
Malowanie ramy z widelcem | Od 350 | |
Malowanie ramy, rozłożenie i złożenie roweru z przeglądem technicznym | Od 650 | |
Malowanie ramy, rozłożenie i złożenie roweru z przeglądem generalnym | Od 750 | |
Złożenie roweru z części | Od 400 | |
Konwersja roweru tradycyjnego na elektryczny (zestaw nie kupiony u nas) | Od 800 | |
Wycena roweru po wypadku | 300 | |
Mycie roweru (przy przeglądzie) | 50 | |
UKŁAD KIEROWNICZY | ||
Kasowanie luzu na sterach | 20 | |
Wbicie gwiazdki sterów | 20 | |
Konserwacja sterów | 75 | |
Wymiana sterów | Od 80 | |
Przycięcie widelca | Od 30 | |
Wymiana widelca | Od 80 | |
Wymiana kierownicy | od 40 | |
Przycięcie kierownicy | Od 20 | |
Wymiana wspornika kierownicy | od 40 | |
Gwintowanie rury sterowej widelca - 1cm | 20 | |
Serwis amortyzatora/konserwacja | Od 150 | |
KOŁA | ||
Wymiana ogumienia (MTB, Trekkingowy) | 30 | |
Wymiana ogumienia (z piastą planetarną) | Od 60 | |
Przełożenie koła przedniego | 50 | |
Przełożenie koła tylnego | 70 | |
Kasowanie luzów w piaście przedniej | 25 | |
Kasowanie luzów w piaście tylnej | 45 | |
Kasowanie luzów w piaście planetarnej | Od 70 | |
Konserwacja piasty przedniej | 50 | |
Konserwacja piasty tylnej | 70 | |
Konserwacja piasty planetarnej (same koło) | 250 | |
Konserwacja piasty planetarnej z demontażem z roweru, montażem i regulacją | 300 | |
Wymiana szprychy | Od 60 | |
Centrowanie koła | Od 50 | |
Rozplot koła | 35 | |
Zaplecenie koła z centrowaniem | Od 120 | |
SUPORT, KORBY | ||
Kasowanie luzu suportu rozbieralnego | 35 | |
Wymiana/konserwacja suportu | Od 100 | |
Odkręcenie suportu | Od 40 | |
Gwintowanie mufy suportu | 100 | |
Wymiana korby lewej | 25 | |
Wymiana korby - obie strony | Od 50 | |
Naprawa zerwanego gwintu w korbie + koszt tulei | Od 75 | |
UKŁAD HAMULCOWY | ||
Czyszczenie hamulców tarczowych | 60 | |
Regulacja hamulca | 30 | |
Regulacja hamulca tarczowego | 45 | |
Wymiana klocków hamulcowych z regulacją | Od 50 | |
Wymiana hamulca V-brake z regulacją - 1 koło | Od 60 | |
Wymiana linki/pancerza z regulacją | Od 50 | |
Wymiana dźwigni hamulca z regulacją | Od 60 | |
Montaż hamulca tarczowego mechanicznego | Od 70 | |
Montaż hamulca tarczowego hydraulicznego | Od 100 | |
Prostowanie tarczy | 35 | |
Wymiana tarczy | 30 | |
Wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzenie i regulacja | Od 80 | |
Konserwacja i czyszczenie hamulca bębnowego | Od 100 | |
Smarowanie hamulca rolkowego NEXUS | Od 40 | |
UKŁAD NAPĘDOWY | ||
Regulacja przerzutki | 30 | |
Regulacja przerzutki w piaście planetarnej | Od 35 | |
Wymiana przerzutki z regulacją | Od 60 | |
Wymiana łańcucha ze skróceniem | Od 30 | |
Założenie spinki łańcucha | 20 | |
Wymiana zębatki 1 rzędowej | Od 40 | |
Wymiana wolnobiegu/kasety z regulacją | 50 | |
Odkręcenie wolnobiegu/kasety | 25 | |
Wymiana manetki z regulacją | Od 60 | |
Wymiana linki/pancerza z regulacją | Od 50 | |
Wymiana łańcuszka w piaście planetarnej z regulacją | Od 45 | |
Wymiana haka przerzutki | Od 60 | |
Naprawa gwintu w haku zintegrowanym | Od 60 | |
Prostowanie haka przerzutki | 25 | |
Smarowanie łańcucha | 15 | |
Wymiana napędu | Od 120 | |
Mycie napędu (kaseta, łańcuch, korba, przerzutki) | 100 | |
Shimano Di2 i STEPS | ||
Regulacja przerzutki Shimano Di2 | 50 | |
Diagnostyka Shimano Di2 | 200 | |
Diagnostyka Shimano STEPS | 250 | |
NAPRAWY W ROWERWCH ELEKTRYCZNYCH (silnik w kole) | ||
Wymiana szprychy | Od 100 | |
Wymiana dętki | Od 70 | |
Wymiana wolnobiegu/kasety | Od 90 | |
Dorabianie szprychy | 35 | |
Centrowanie koła | Od 80 | |
Zaplecenie koła z silnikiem elektrycznym z centrowaniem | 300 | |
AKCESORIA | ||
Wymiana siodełka/sztycy | 20 | |
Montaż błotników sportowych | Od 20 | |
Montaż błotników turystycznych | 60 | |
Montaż licznika | 35 | |
Montaż bagażnika | Od 45 | |
Montaż nóżki | 15 | |
Wymiana chwytów | 20 | |
Montaż owijki | Od 50 | |
Montaż fotelika dla dziecka | 50 | |
Montaż kosza | Od 30 | |
Montaż oświetlenia | 15 | |
Montaż oświetlenia na dynamo (obie lampy) | Od 50 | |
Montaż osłony łańcucha | od 35 | |
Naprawa oświetlenia (położenie kabli) | Od 45 | |
Wymiana pedałów - 2szt. | 20 |
*Sezon letni: 02.03 - 30.09, Sezon zimowy: 01.10-01.03
Uwaga: Usługa nie ujęta w Cenniku podlega indywidualnej wycenie.
Sklep i Serwis Rowerowy
Bike-Project.pl
ul. Puszczy Solskiej 6
01-390 Warszawa (Bemowo)
Pon-Pt 12-19
Sob 10-14
Tel.: 531-777-616
sklep@bike-project.pl